1С: Бухобслуживание. Сфера Учета
1С-Отчётность
-
Подготовка и сдача регламентированной отчетности из программ «1С»
Информация о продукте
Сдавайте отчетность быстро, удобно и без ошибок
Сервис "1С-Отчетность" встроен в программы 1С. Все действия с отчетностью производятся в хорошо знакомой 1С без переключения в другие программы, выгрузки/загрузки файлов и без повторного заполнения форм. Перед отправкой сервис проверяет правильность заполнения форм.
Отвечайте на запросы и требования ФНС из программы 1С
Сервис вовремя предупредит о поступившем запросе. Подтверждайте прием нажатием одной кнопки.
Сервис "1С-Отчетность" предлагает помощь и экономит время при подготовке ответов на запросы налоговой. В одной программе вы можете подготовить ответ на запрос ФНС и отправить его.
Формируйте выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Для отправки запроса из программы 1С достаточно указать ИНН и ОГРН. В течение часа вы получите юридически значимую выписку в формате PDF с электронной подписью ФНС.
Подключайтесь с комфортом
Подключение к сервису происходит на рабочем месте пользователя с помощью специалистов партнера фирмы "1С". Через год продлить подключение к "1С-Отчетности» можно по безбумажной технологии: если новый сертификат электронной подписи издается на того же сотрудника, что и действующий сертификат, заявление достаточно отправить в электронном виде с электронной подписью
Платите меньше – получайте больше
В стоимость годового обслуживания включено предоставление электронной подписи с возможностью внеплановой замены неограниченное количество раз. Замена выполняется без посещения офиса оператора.
Без дополнительной оплаты можно подключать несколько инспекций ФНС для сдачи отчетности от филиалов или обособленных подразделений одного юридического лица.
Электронную подпись, которая оформляется при подключении к "1С-Отчетности", можно также использовать для других задач. Например, зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС или работать в сервисе "1С-ЭДО".
Для пользователей ИТС ПРОФ – сдача отчетности одного юридического лица или индивидуального предпринимателя включена в стоимость договора.
- сдача отчетности во все контролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор, ФТС и Банк России;
- онлайн-проверка регламентированной отчетности перед отправкой в контролирующие органы;
- отправка в контролирующие органы отчетов, подготовленных в других программах;
- неформализованная переписка с ФНС, ПФР и Росстат;
- сверки с налоговой (запросы ИОН);
- сверки с ПФР (запросы ИОС);
- отправка реестров больничных листов в ФСС;
- получение требований и уведомлений из контролирующих органов;
- оповещение о поступивших требованиях ФНС через «1С-Коннект» и мессенджер Viber;
- отправка электронных документов в ответ на требования ФНС;
- удобный инструмент подготовки ответа на требование ФНС о представлении пояснений к налоговой декларации;
- получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, с электронной подписью ФНС;
- формирование пакетов с отчетностью в формате для банков и прочих получателей;
- ретроконверсия (процесс перевода из ПФР бумажного архива в электронный вид);
- отправка уведомлений о контролируемых сделках;
- сохранение архива документооборота с контролирующими органами за предыдущие периоды в онлайн «Личный кабинет» при переходе из другого сервиса;
- автоматизированная диагностика предупреждает проблемы в работе сервиса;
- федеральная круглосуточная техническая поддержка пользователей
Сервис обеспечивает удобный способ установки криптосредств и подключения к сервису прямо на рабочем месте, из привычного интерфейса программ 1С с помощью "Мастера подключения".
В стоимость сервиса включено предоставление электронной подписи, СКЗИ VipNet CSP, возможность произвести внеплановую смену электронной подписи неограниченное количество раз. Смена сертификата выполняется без посещения офиса оператора. Одновременно с сертификатом можно заказать лицензию на СКЗИ КриптоПро CSP.
Онлайн "Личный кабинет" позволяет отслеживать статус документооборота, просматривать уведомления о получении документов от контролирующих органов. В Личный кабинет можно войти с любого компьютера либо мобильного телефона.
Действует тарифныезоны на подключение к сервису «1С-Отчетность» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в зависимости от региона
Узнать цену на подключение к сервису «1С-Отчетность» в вашем регионе можно в этой таблице:
| Код ИФНС | Регион | Тариф "Основной" на 1 год, руб | Тариф "Основной" на 2 года, руб | Тариф "Кадровые решения", руб | ||
| для ИП | для ЮЛ | для ИП | для ЮЛ | |||
| 77 | Москва город | 5000 | 10900 | 9000 | 19620 | 5450 |
| 78 | Санкт-Петербург город | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 |
| 1 | Адыгея Республика | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 |
| 4 | Алтай Республика | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 22 | Алтайский край | 2700 | 7100 | 4860 | 12780 | 3800 |
| 28 | Амурская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 29 | Архангельская область | 2100 | 5600 | 3780 | 10080 | 3150 |
| 30 | Астраханская область | 2100 | 5600 | 3780 | 10080 | 3150 |
| 92 | Байконур | 2000 | 5300 | 3600 | 9540 | 3150 |
| 2 | Башкортостан Республика | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 31 | Белгородская область | 2600 | 6000 | 4680 | 10800 | 3500 |
| 32 | Брянская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 4500 |
| 3 | Бурятия Республика | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 33 | Владимирская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 34 | Волгоградская область | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 3500 |
| 35 | Вологодская область | 2000 | 5100 | 3600 | 9180 | 2700 |
| 36 | Воронежская область | 3400 | 9000 | 6120 | 16200 | 4900 |
| 5 | Дагестан Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 93 | Донецкая народная республика | 1500 | 2000 | 2700 | 3600 | 1700 |
| 79 | Еврейская автономная область | 2600 | 6300 | 4680 | 11340 | 3500 |
| 75 | Забайкальский край | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 4100 |
| 90 | Запорожская область | 1500 | 2000 | 2700 | 3600 | 1700 |
| 37 | Ивановская область | 2350 | 5900 | 4230 | 10620 | 3250 |
| 6 | Ингушетия Республика | 2350 | 5900 | 4230 | 10620 | 3500 |
| 38 | Иркутская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 39 | Калининградская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 8 | Калмыкия Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 40 | Калужская область | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 |
| 41 | Камчатский край | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 ** |
| 9 | Карачаево-Черкесия Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 10 | Карелия Республика | 2700 | 7100 | 4860 | 12780 | 3800 |
| 42 | Кемеровская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 43 | Кировская область | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 |
| 11 | Коми Республика | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 44 | Костромская область | 2600 | 6300 | 4680 | 11340 | 3500 |
| 23 | Краснодарский край | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 4100 |
| 24 | Красноярский край | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 91 | Крым Республика | 2000 | 5300 | 3600 | 9540 | 3150 |
| 45 | Курганская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 46 | Курская область | 2900 | 7700 | 5220 | 13860 | 4100 |
| 47 | Ленинградская область | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4800 |
| 48 | Липецкая область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 4500 |
| 94 | Луганская народная республика | 1500 | 2000 | 2700 | 3600 | 1700 |
| 49 | Магаданская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 12 | Марий Эл Республика | 2350 | 5900 | 4230 | 10620 | 3250 |
| 13 | Мордовия Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 50 | Московская область | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 |
| 51 | Мурманская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 83 | Ненецкий автономный округ | 2300 | 5900 | 4140 | 10620 | 3500 |
| 52 | Нижегородская область | 3100 | 8100 | 5580 | 14580 | 4500 |
| 53 | Новгородская область | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 3500 |
| 54 | Новосибирская область | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 |
| 55 | Омская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 56 | Оренбургская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 57 | Орловская область | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 |
| 58 | Пензенская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 59 | Пермский край | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 25 | Приморский край | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4800 |
| 60 | Псковская область | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 61 | Ростовская область | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 4100 |
| 62 | Рязанская область | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 63 | Самарская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 64 | Саратовская область | 2350 | 5900 | 4230 | 10620 | 3250 |
| 14 | Саха (Якутия) Республика | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 |
| 65 | Сахалинская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 66 | Свердловская область | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 |
| 92 | Севастополь город | 2000 | 5300 | 3600 | 9540 | 3150 |
| 15 | Северная Осетия-Алания Республика | 2600 | 6300 | 4680 | 11340 | 3500 |
| 67 | Смоленская область | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 3500 |
| 26 | Ставропольский край | 2350 | 5900 | 4230 | 10620 | 3500 |
| 68 | Тамбовская область | 2300 | 5900 | 4140 | 10620 | 3500 |
| 16 | Татарстан Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 69 | Тверская область | 2600 | 6600 | 4680 | 11880 | 4100 |
| 70 | Томская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 71 | Тульская область | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 17 | Тыва Республика | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 72 | Тюменская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 18 | Удмуртская Республика | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 |
| 73 | Ульяновская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 27 | Хабаровский край | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 19 | Хакасия Республика | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 95 | Херсонская область | 1500 | 2000 | 2700 | 3600 | 1700 |
| 74 | Челябинская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 20 | Чеченская республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 21 | Чувашия Республика | 1700 | 4400 | 3060 | 7920 | 2700 |
| 87 | Чукотский автономный округ | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 76 | Ярославская область | 2600 | 7100 | 4680 | 12780 | 3800 |
*Предусмотрены скидки при подключении группы юридических лиц (или ИП), объединяющихся по какому-либо из признаков:
- наличие общих учредителей;
- наличие централизованной бухгалтерии;
- территориальное расположение.
Сервис работает в программах:
- 1С:Бухгалтерия 8 (версии КОРП, ПРОФ, базовая)
- 1С:ERP. Управление предприятием
- 1С:Управление производственным предприятием, редакция 1.3
- 1С:Комплексная автоматизация
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения (версии ПРОФ, базовая)
- 1С:Зарплата и управление персоналом (версии КОРП, ПРОФ, базовая)
- 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения
- 1С:Налогоплательщик
- 1С:Бухгалтерия автономного учреждения (версии КОРП, ПРОФ, базовая)
- 1С:Предприниматель 2015
- 1С:Отчетность предпринимателя
- 1С:Управление нашей фирмой
- 1С:Управление холдингом
Сервис доступен в отраслевых приложениях, разработанных на основе этих типовых решений, а также в конфигурации "1С:Бухгалтерия 7.7".
Для работы сервиса необходим доступ в Интернет.
Федеральная круглосуточная техническая поддержка пользователей:
- по телефону: 8-800-700-86-68
- электронной почте: 1С@astral.ru
- по технологии "1С-Коннект", линия "1С-Отчетность. Поддержка клиентов"